• ERZIEHUNG DURCH BEZIEHUNG
• BILDUNG DURCH KOOPERATION
• SCHULGEMEINSCHAFT MIT TRANSPARENZ
• BERUFSWAHL MIT PERSPEKTIVE
Vertretungsplan vom 14.5.2012 bis zum 18.5.2012
| Stunde | Montag, 14.5.2012 | Dienstag, 15.5.2012 | Mittwoch, 16.5.2012 | Donnerstag, 17.5.2012 | Freitag, 18.5.2012 |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | WNF 3 Jgst. 9 + 10 fällt aus | ||||
| 9 | WNF 3 Jgst. 9 + 10 fällt aus | ||||
Vertretungsplan vom 21.5.2012 bis zum 25.5.2012
| Stunde | Montag, 21.5.2012 | Dienstag, 22.5.2012 | Mittwoch, 23.5.2012 | Donnerstag, 24.5.2012 | Freitag, 25.5.2012 |
| 1 | 9a Mu fällt aus | ||||
| 2 | 9b Mu Brecht (Mathematik) | ||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 9b Mu fällt aus | ||||
| 7 | |||||
| 8 | WNF 3 Brecht fällt aus | ||||
| 9 | WNF 3 Brecht fällt aus | ||||
